Untuk lebih jelas silahkan klik link berikut ini.

Saya Pikir – Saya Rasa – Saya Bisa
Selamat kepada ayah/bunda yang anak nya masuk seleksi penerimaan siswa baru SMP Negeri 6 Batam.Berikut kami akan jelaskan tata cara daftar ulang.
Demikian tata cara daftar ulang di SMP negari 6 batam tahun pelajaran 2020/2021.
Daftar Nama Peserta Didik Baru yang diterima Sekolah di SMP Negeri 6 Batam
NO | NIK | NAMA | TEMPAT LAHIR | JENIS KELAMIN | ASAL SEKOLAH | JALUR PPDB |
1 | 2171023110080003 | ADHAM KUSUMA | BATAM | LAKI-LAKI | MI TARBIYATUL HIDAYAH | ZONASI |
2 | 2171106312070003 | NUR RAHADATUL AISYI | BATAM | PEREMPUAN | SD NEGERI 004 BENGKONG | ZONASI |
3 | 2171091611079004 | ANTONIO LEWIS RAJA SITUMORANG | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
4 | 2171035304080001 | DHEA ELYE GEMBIRA LUMBANTORUAN | BATAM | PEREMPUAN | SDS FILADELFIA GRACIA | ZONASI |
5 | 2171104811079001 | NOVITA TRI MUDAYANI | KENDAL | PEREMPUAN | SDN 006 BENGKONG | ZONASI |
6 | 2171096802080002 | AVILA QEYSHA SIDIK | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
7 | 2171067004070001 | NURUL AHZUA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
8 | 2171091710080004 | ALVIN MATHEW OKTAVIO | BANYUMAS | LAKI-LAKI | SDS CAHAYA BANGSA 1 – BENGKONG | ZONASI |
9 | 2171090110079012 | AHMAD DAFFA RIDZKI RAMADHANI | BATAM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 002 BATAM KOTA | ZONASI |
10 | 2171105012079005 | HASANATUR RAFI’A HARAHAP | BATAM | PEREMPUAN | SD NEGERI 002 BENGKONG | ZONASI |
11 | 2171094309079003 | SHEILA SEPTIA PUTRI NURJANNAH | BATAM | PEREMPUAN | SD NEGERI 004 BENGKONG | ZONASI |
12 | 2171094209079006 | NURUL SEFI BINTANI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
13 | 2171092103079006 | LUQMAN DZAKIR | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
14 | 2171096807079001 | HANUM KHAIRUNNISA | BATAM | PEREMPUAN | MI TARBIYATUL HIDAYAH | ZONASI |
15 | 2171094510079003 | DEA ARDIYANTI NABABAN | BATAM | PEREMPUAN | SDS FILADELFIA GRACIA | ZONASI |
16 | 2171090908079010 | A.MUH ASYRAF | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
17 | 2171096911070003 | PUTRI AMALIA SABILA | BATAM | PEREMPUAN | SD NEGERI 004 BENGKONG | ZONASI |
18 | 2171102211070006 | FAREL AFRECHIA PRATAMA | KOTO ALAM | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
19 | 2171090205080003 | AGUNG MUSTIKA | BATAM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 007 LUBUK BAJA | ZONASI |
20 | 2171101911079002 | MALIKUSSAID NAUFAL ASKARY | BATAM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 001 BATAM KOTA | ZONASI |
21 | 2171092105079005 | MAHENDRA SAPUTRA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 003 BATAM KOTA | ZONASI |
22 | 2171090507069007 | MULYADE | BATAM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 001 BATAM KOTA | ZONASI |
23 | 2171092308070001 | MUHAMAD CHAIDIR FADILAH | BATAM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 005 BENGKONG | ZONASI |
24 | 2171061708080001 | DIRGA LANANG PRATAMA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
25 | 2171091207079003 | MUHAMAD ARRAHMAN ALISIDIK | TANJUNG PATI | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
26 | 2171020507079009 | HABIB MUHAMMAD ZEIN | BATAM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 005 | ZONASI |
27 | 2171030506070002 | ACHMAD FAUZAN HATIM | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
28 | 2171096107079001 | RIRIN JULIA FITRI | BATAM | PEREMPUAN | SD NEGERI 002 BENGKONG | ZONASI |
29 | 2171092412070004 | MUHAMMAD ZIADRI AFIF | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
30 | 2171106911070004 | GRECIA ZULZA LIVA | SIMPANG | PEREMPUAN | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
31 | 2171097012070002 | UMMI FIRSA WIDIYANTI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 017 KUNDUR | ZONASI |
32 | 2171091010079008 | MUHAMMAD HAICHAL EL-FACHREZY | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
33 | 2171094906070001 | MAZIYAH | BATAM | PEREMPUAN | SD NEGERI 002 BATAM | ZONASI |
34 | 2171090402080001 | FACHRI HAKIM MAULANA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
35 | 2171102005079005 | MALFIO ALDIANSYAH | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
36 | 2171102405070002 | MUHAMAD MUCHLISIN | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
37 | 2171096902080001 | KEYSA HAURA SAKINAH | BATAM | PEREMPUAN | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
38 | 2171101704079003 | M.SANDES PAMOYA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONGK | ZONASI |
39 | 2171025209069002 | AMANDA SENDI AULIA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 003 BENGKONG | ZONASI |
40 | 2171101101080007 | ROSYID MUHAJALIN | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
41 | 2171102209079008 | M. KEVIN NASUTION | BATAM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 008 BENGKONG | ZONASI |
42 | 2171024812070001 | DEVI CITRA ISLAMIA SUWANDI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
43 | 2171106006070002 | ZAHSYA TRI YAKHSYA KURNIAWAN | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
44 | 2171091112069006 | JAMALUDIN ILHAM IRWANSYAH | BATAM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 002 BENGKONG | ZONASI |
45 | 2171102505080001 | TEZARD QAIS MELANO | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
46 | 2171091911070001 | MUHAMMAD YUSUF | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
47 | 2171101709080005 | FAHRY RAMADHAN DESKA PUTRA | PADANG | LAKI-LAKI | – | ZONASI |
48 | 2171106507079003 | JULIANA NUR’AINI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
49 | 2171092604080002 | MUHAMMAD FATTAH AL AZIZ | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
50 | 2171062807060002 | JULIYANO BINTANG | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
51 | 3471012902080001 | DAFFA JALU HENGKARA | YOGYAKARTA | LAKI-LAKI | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
52 | 2171024201080003 | DINAR HANA HANIFA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
53 | 2171092802080002 | STIFEN ZEREMIA MANURUNG | BATAM | LAKI-LAKI | SD HURIA KRISTEN INDONESIA | ZONASI |
54 | 2171094511079003 | STEVANI ANGGRENI PAKPAHAN | BATAM | PEREMPUAN | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
55 | 2171092509079001 | VITO GLENEVAN | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
56 | 2171091808070001 | MUHAMMAD MUFTI AS SYARIF | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
57 | 2171095810070002 | KEZIA NORA TESALONIKA SILABAN | BATAM | PEREMPUAN | SD CAHAYA BANGSA | ZONASI |
58 | 1472012010080003 | FRANKY YEHEZKIEL SITUMEANG | BATAM | LAKI-LAKI | SDS KARTINI II BATAM | ZONASI |
59 | 2171104712079004 | ULYA NAFISHA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
60 | 2171094207079002 | FASIRATUL HIDAYAH | GRESIK | PEREMPUAN | SDN 006 BENGKONG | ZONASI |
61 | 2171104809070001 | SITTA SYABANI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
62 | 2171092306080002 | CEVIN ARISTON | BATAM | LAKI-LAKI | SDK KALAM KUDUS 1 | ZONASI |
63 | 2171096309079004 | DWI ANGGI CAHYA RAHMADANI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
64 | 2171076003079002 | INTAN TRI RAHMI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
65 | 2171091510070001 | RUDI WILLIAM PASARIBU | BATAM | LAKI-LAKI | SD HURIA KRISTEN INDONESIA | ZONASI |
66 | 2171102109079006 | MOH HAIKAL RAMADHAN | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
67 | 2171102907079004 | MUHAMAD FAREL BIRJAN | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
68 | 2171106009080002 | SHAVENAZ SHOHEILA RAMADHANI | PADANG | PEREMPUAN | MI TARBIYATUL HIDAYAH BATAM | ZONASI |
69 | 2171021412070002 | KHALIL ALFATTAH BAHRI | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BATAM KOTA | ZONASI |
70 | 2171095105079007 | NASYWA ORIBELA KLARISSA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
71 | 2171100911070002 | ARYA RASYIDIN | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
72 | 2171096303080001 | MARSYANIA SALSABILA | BATAM | PEREMPUAN | SD KARTINI 2 BATAM | ZONASI |
73 | 2171102803080006 | MUHAMMAD RIDHO ANUGRAH | BATAM | LAKI-LAKI | SD DARUT TAQWA | ZONASI |
74 | 2171091401080001 | FAREL MOSES GABE MORA | BATAM | LAKI-LAKI | SDS KALIBAN | ZONASI |
75 | 2171105405080008 | JIHAN ZAHIRA THALITA MAJID | YOGYAKARTA | PEREMPUAN | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
76 | 1272044109080001 | SABRINA RUTH PUTRIANTI NAINGGOLAN | PEMATANG SIANTAR | PEREMPUAN | SD HURIA KRISTEN INDONESIA | ZONASI |
77 | 2171107108079004 | DHINI MIRANDA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
78 | 3314170401070002 | LINDANG RINGGO PRAMISTA | SRAGEN | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
79 | 2171090208050004 | ARYA DHINATA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
80 | 2171102308080005 | MUHAMMAD ARMANSYAH SAPUTRA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
81 | 1804174308040001 | SULIS SETIANAH | TEMU PUTIH | PEREMPUAN | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
82 | 2171100503069004 | JEREMY BIN CHUMATI | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BATAM KOTA | ZONASI |
83 | 2171092604080006 | APRIL LARISMAN MANURUNG | BATAM | LAKI-LAKI | SDS HURIA KRISTEN INDONESIA | ZONASI |
84 | 2171094908079002 | QUILLA A’AFIYAH AZZAHRA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
85 | 2171102602079012 | MUHAMAD NUR AZHARY | SUNGAI PAKNING | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
86 | 1301034704070001 | KAYZA AURIL DEWANTO | TAMPUNIK | PEREMPUAN | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
87 | 2171090901080001 | JENIALATIFA RAFMAN | BATAM | PEREMPUAN | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
88 | 2171075705079007 | TASYA PUTRI | BATAM | PEREMPUAN | MI TARBIYATUL HIDAYAH | ZONASI |
89 | 2171091207079001 | MUHAMMAD FACHRY PRATAMA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 009 BENGKONG | ZONASI |
90 | 1603051408070004 | LEONARDO YOSEP AGUSTO | PAYAKUMBUH | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
91 | 2171034204080002 | CINDY LESTARI MARPAUNG | BATAM | PEREMPUAN | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
92 | 2171092503080004 | YOBEL NALENTINUS NAINGGOLAN | BATAM | LAKI-LAKI | SEKOLAH GLOBE NATIONAL PLUS | ZONASI |
93 | 2171090912070004 | HERI ARDANA SILAEN | BATAM | LAKI-LAKI | SDS CAHAYA BANGSA | ZONASI |
94 | 2172020507070005 | SYAHRUL NIEZAM | GRESIK | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
95 | 2171095301079009 | DINDA | PARIAMAN | PEREMPUAN | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
96 | 2171094108079001 | PRAMESTI DIVA SUKESI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
97 | 2171061203080006 | RENDY MAULANA | BATAM | LAKI-LAKI | SDS IBNU SINA | ZONASI |
98 | 2171095912070005 | INDAH TRESNA WATI | SRAGEN | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
99 | 2171106810080003 | NADINE FEDORA SIMANJUNTAK | BATAM | PEREMPUAN | SDS CAHAYA BANGSA KOTA BATAM | ZONASI |
100 | 2171105707070001 | AQLINA ULYA ZAHIDA | KIJANG | PEREMPUAN | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
101 | 2171096905079004 | STEVANNY PUTRI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
102 | 2171092903080005 | FAREL NIEL NABABAN | BATAM | LAKI-LAKI | SDS CAHAYA BANGSA | ZONASI |
103 | 2171092101080001 | SOLEH IMAM TULUS HUTABARAT | BATAM, | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
104 | 2171095008080002 | YUNI ARTHA SINAGA | BATAM | PEREMPUAN | SDS CAHAYA BANGSA | ZONASI |
105 | 2171106011070009 | NAZILATUL MAGHFIROH | BATAM | PEREMPUAN | SDN 003 BATAM KOTA | ZONASI |
106 | 2171095012070001 | SELSA ARSELA | BANDUNG | PEREMPUAN | SDN 004 BATU AMPAR | ZONASI |
107 | 2171091208079005 | KASCHA DANIANSYAH KURNIAWAN | SUKOHARJO | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
108 | 2171020506080003 | GALANG RESTU SEJATI | BATAM | LAKI-LAKI | MI TARBIYATUL HIDAYAH | ZONASI |
109 | 2171090112070001 | MUHAMMAD SYAZWAN | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
110 | 2171090612070001 | ADAM ASMORO LARAS | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
111 | 2171103005080001 | VALENSYAH TRI HARYANTO | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
112 | 2171095511080001 | OLIVIA AGATA TAMBA | BATAM | PEREMPUAN | SD CAHAYA BANGSA 1 | ZONASI |
113 | 2171102101080002 | JENERY REYFIN SAMUEL | BATAM | LAKI-LAKI | SDS FILADELFIA GRACIA | ZONASI |
114 | 2171102909079006 | MUHAMMAD LIONEL RAMADHAN | MEDAN | LAKI-LAKI | MI TARBIYATUL HIDAYAH | ZONASI |
115 | 2171094904070002 | SHINTA AULIA DEWI | MADIUN | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
116 | 2171094309079001 | DEFIA AL FITA SARI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
117 | 2171090411090018 | ONGKY ALEXANDER MENTU | JAKARTA | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
118 | 2171091102070002 | ALFAREL ZIDANE REIFANSYAH | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 | ZONASI |
119 | 2171094312079002 | DESSY ELLIONORA SIHOMBING | BATAM | PEREMPUAN | SDS CAHAYA BANGSA | ZONASI |
120 | 2171101706079005 | RYAN NUGRAHA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 007 LUBUK BAJA | ZONASI |
121 | 2171095007079004 | RUTH SIHOMBING | BATAM | PEREMPUAN | SDS HURIA KRISTEN INDONESIA | ZONASI |
122 | 2171061012079004 | ILHAM FAUZI AKHBAR | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
123 | 2171065101080003 | NADIA DWI CAHAYA | SAWAHLUNTO | PEREMPUAN | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
124 | 2171090111079011 | AIDHIL | PASAR KUDU | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
125 | 2171092105080003 | GANENDRA DZAKY MANTARI | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
126 | 2171090802080348 | DZAKY RAMADHAN TAUFIQUL HAKIM | BATAM | LAKI-LAKI | KALISTA | ZONASI |
127 | 2171100503079004 | MUHAMMAD QHOFIL | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
128 | 2171036009079004 | RAHMADANI SEPTIYANTI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 001 NONGSA | ZONASI |
129 | 2171092501079001 | AHMAD FAQIH SAMIH | BATAM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 002 BENGKONG | ZONASI |
130 | 2171095101080008 | NAIYAA PUTRI YUNISMA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
131 | 2171096303079005 | DIVIA FELISA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
132 | 2171060110070003 | GILANG RAMADHAN | BATAM | LAKI-LAKI | SD NEGERI 002 BENGKONG | ZONASI |
133 | 1173045509070001 | ROSSA LIANA | LHOKSEUMAWE | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
134 | 2171090102079006 | TAUFIKURRAHMAN PEBRIANSYAH | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
135 | 2171096505079005 | SYAZA SYAHIRAH | BATAM,KEPULAUAN RIAU | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
136 | 2171092003080003 | MUHAMMAD FAIS MAULANA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
137 | 2171100305080005 | MAGALIH SYAHPUTRA BARUS | PEMATANG SIANTAR | LAKI-LAKI | MI TARBIYATUL HIDAYAH | ZONASI |
138 | 2171095605079003 | KHAIRANI INDAH RUGUN SINAMBELA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
139 | 2171101602079006 | ILHAM ADITIA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
140 | 2171095903080002 | DWI NANDA PASKAH MANALU | BATAM | PEREMPUAN | SDS SINAR TIMUR | ZONASI |
141 | 2171108010070001 | SYAWALIA OKTA FITRIANA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
142 | 2171092607080003 | ROJEKI HAMONANGAN LUMBANRAJA | BATAM | LAKI-LAKI | SDS HKI BENGKONG | ZONASI |
143 | 2171096412080007 | CEYSYAH FARCELIA MANALU | SIBOLGA | PEREMPUAN | SDS HURIA KRISTEN INDONESIA | ZONASI |
144 | 2171094506079004 | RASYA OKTA YANDRA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
145 | 2171094402080002 | LUTFIA FILZAH | BATAM | PEREMPUAN | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
146 | 2171102512070005 | ADIB ALFURQAN SALWI | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
147 | 2171102009069002 | MUHAMAD HALIM SYAHRIZAN | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
148 | 3172022310070005 | ALIF DEFRIANSYAH | JAKARTA | LAKI-LAKI | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
149 | 2171093008060002 | REYMOND ANDREAS MARPAUNG | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
150 | 2171092911069007 | CEVIN YOGA PRADITYA | GUNUNGKIDUL | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
151 | 2171096501079005 | NIKEN JESVINA LAUDIA | BANDUNG, 25 JANUARI 2007 | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
152 | 2171092610079003 | SABRIANSYAH SAPUTRA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
153 | 2171090509079010 | MUHAMMAD ZIDANE | PADANG | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
154 | 2171093004080009 | DAVID ARFIANSA | BATAM | LAKI-LAKI | MI TARBIYYATUL HIDAYAH | ZONASI |
155 | 2171100909070001 | MUHAMMAD RIZKY ISKANDAR | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
156 | 1271042406070004 | VERDI ADRIANSYAH | MEDAN | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
157 | 2171102412080005 | NICHOLAS ERNESTO NAJOGI SINAGA | BATAM | LAKI-LAKI | SDS YOS SUDARSO BATA | ZONASI |
158 | 1307030201080002 | RENGGI DUJANDRI | KUBU GADANG | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
159 | 2171096310069004 | NADYA ISLAMI | BATAM | PEREMPUAN | MI TARBIYATUL HIDAYAH | ZONASI |
160 | 2171030911079003 | LAKSAMANA RAYHAN NASUTION | BATAM | LAKI-LAKI | SD ISLAM NABILAH | ZONASI |
161 | 2171104505079001 | PUTRI MEILANI SIREGAR | BATAM | PEREMPUAN | SDN 001 BATAM KOTA | ZONASI |
162 | 2171104507080006 | CHENNY OLIVIA ZALUKHU | BATAM | PEREMPUAN | SDS RESTU IBU BATAM | ZONASI |
163 | 2171092509070002 | ADHELIA DWINATA RAMADHAN | BATAM | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
164 | 2171090704070001 | MAULANA ZAILANI | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 | ZONASI |
165 | 1605072403080002 | HANDI SURYA PRATAMA | MUSI RAWAS | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
166 | 2171092308110003 | MUHAMMAD KAFRAWI | PULAU BURUNG | LAKI-LAKI | MI TARBIYYATUL HIDAYAH | ZONASI |
167 | 2171090209070001 | YUSUF PANJAITAN | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
168 | 2171091005060012 | ALDINO | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 21 JALAN KERETA API PARIAMAN | ZONASI |
169 | 2171064502079003 | RIKA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
170 | 2171100102081853 | MUHAMMAD ANDRAZ KENANG ROMERO | SIDOARJO | LAKI-LAKI | SDN 009 BENGKONG | ZONASI |
171 | 2171100412079003 | GIO HARTA PRADITYA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 | ZONASI |
172 | 2171062602080002 | FANDI AHMAD BRILIANO | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
173 | 2171064810070001 | AISKHA QIARA PUTRI TANJUNG | MEDAN | PEREMPUAN | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
174 | 2171076708079003 | AQUILLA ZAHWA NATHASYA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
175 | 2171095107080001 | KANIA ADELA SOFYAN | BATAM | PEREMPUAN | SD CENDANA | ZONASI |
176 | 3308013110070001 | ALFASTA HERENDRA | MAGELANG | LAKI-LAKI | SDN 011 LUBUK BAJA | ZONASI |
177 | 2171102401079003 | ANDRA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
178 | 2171092212070001 | FATHIR BASRIE ATTHORIQ | BATAM | LAKI-LAKI | SD ISLAM NABILAH DUTA MAS BATAM | ZONASI |
179 | 2171106810079004 | RAJA NURASSIFA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
180 | 2171101312089008 | FAJRI AN NUR | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
181 | 2171096701079003 | SILVIA SRI ANJANI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
182 | 2171102402080005 | MUHAMMAD REZKY ANUGRAH | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
183 | 2171096907079006 | NAYLA RAFIFAH EFFENDI | BATAM | PEREMPUAN | SD NEGERI GAMOL | ZONASI |
184 | 1301075502070002 | SASKIA FEBRIA ADELTA | SUNGAI TAWAR | PEREMPUAN | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
185 | 2171092401080002 | MUHAMMAD RAFII AL MISKY | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
186 | 2171091908079005 | JERRY YEHEZKIEL HUTAGALUNG | JANJINAULI | LAKI-LAKI | SDS EPPATA | ZONASI |
187 | 2171096604079005 | TALITA PUTRI PERNANDA | BATAM | PEREMPUAN | SD NEGERI 011 | ZONASI |
188 | 2171122702079006 | DANI FEBRIADI PRATAMA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 008 BENGKONG | ZONASI |
189 | 2171094807080001 | NEESHA FAJRINE AHIMSA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 011 SEKUPANG | ZONASI |
190 | 2171092108079000 | BAGINTA ILHAM | ZONASI | LAKI-LAKI | SDN003 | ZONASI |
191 | 3371030111070003 | MUHAMMAD DAVIN FAREL ALFATAH | MAGELANG | LAKI-LAKI | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
192 | 2171096708070001 | NABILA SYA’BANIAH | BATAM | PEREMPUAN | SD NEGERI 006 BENGKONG | ZONASI |
193 | 2171095004079007 | ADINDA SELSA FITRIANI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 003 BATAM KOTA | ZONASI |
194 | 1221072803080001 | MHD. ANDIKA HASIBUAN | SIBUHUAN | LAKI-LAKI | MI ALJABAR | ZONASI |
195 | 2171101604080002 | VALENDIO SUROSO | PADANG | LAKI-LAKI | SDS HARAPAN UTAMA | ZONASI |
196 | 2171092404080005 | GADI IVANDER | BATAM | LAKI-LAKI | GLOBE NATIONAL PLUS | ZONASI |
197 | 2171095604079010 | ANGGI KELARA WIJAYA | BATAM | PEREMPUAN | SDN 002 BENGKONG | ZONASI |
198 | 2171106105079010 | MEIDITA HANDAYANSYAH | BATAM | PEREMPUAN | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
199 | 2171105908059006 | MUTIA ANGGRAINI SYAH | BATAM | PEREMPUAN | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
200 | 2171091904080006 | NUGRAH APRIANDIKA PRAWIRA | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 009 BATAM KOTA | ZONASI |
201 | 1221070107060001 | RUSMAN HARAHAP | TANJUNG BOTUNG | LAKI-LAKI | SDS NURUL JADID | ZONASI |
202 | 2171094605079007 | INTAN AMELIA HUTAGALUNG | BATAM | PEREMPUAN | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
203 | 2171062106070004 | YAZER FAIRUZ ZAQKY | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 005 BENGKONG | ZONASI |
204 | 2171101309079007 | YOGI SYAPUTRA RAMADHAN | BATAM | LAKI-LAKI | SDN 004 BENGKONG | ZONASI |
205 | 2171095212079002 | KEYLA PUTRI KHALRENT ANGELIANE | BATAM | PEREMPUAN | SDN 003 BATU AJI | ZONASI |
206 | 2171102912080002 | DUDE CHRISTIAN SARAGIH | PEMATANG SIANTAR | LAKI-LAKI | SDS GKPS 1 RAMBUNG MERAH | ZONASI |
207 | 2171106812069005 | NURMALIA | LAMPUNG | PEREMPUAN | SDN 001 | ZONASI |
208 | 2172015005080002 | JESSICA MEYEZA PUTRI | BATAM | PEREMPUAN | SDN 009 LUBUKBAJA | ZONASI |
